عمر | خصر طبيعي | الخصر إلى الكاحل |
---|---|---|
3-4 | 50-55 سم | 58-64 سم |
4-5 | 52-60 سم | 60-69 سم |
6-7 | 57-64 سم | 72-80 سم |
8-9 | 60-64 سم | 81-86 سم |
9-11 | 61-70 سم | 83-90 سم |
11-12 | 65-75 سم | 87-97 سم |
12-14 | 70-80 سم | 90 سم - 100 سم |
* نسيج يمتد 3-5 سم وراء قياسات الدليل. |