حورية البحر المحاصيل الأعلى - دليل المقاسات
| عمر | صدر |
|---|---|
| 3-4 | 47 سم |
| 4-5 | 50 سم |
| 6-7 | 57 سم |
| 8-9 | 58 سم |
| 9-11 | 61 سم |
| 11-12 | 67 سم |
| 12-14 | 68 سم |
| * نسيج يمتد 3-5 سم وراء قياسات الدليل. | |
| عمر | صدر |
|---|---|
| 3-4 | 47 سم |
| 4-5 | 50 سم |
| 6-7 | 57 سم |
| 8-9 | 58 سم |
| 9-11 | 61 سم |
| 11-12 | 67 سم |
| 12-14 | 68 سم |
| * نسيج يمتد 3-5 سم وراء قياسات الدليل. | |