حورية البحر Tankini -- دليل الحجم
| العمر | الصدر |
|---|---|
| 3-4 | 48 سم |
| 4-5 | 52 سم |
| 6-7 | 60 سم |
| 8-9 | 62 سم |
| 9-11 | 62 سم |
| 11-12 | 64 سم |
| 12-14 | 65 سم |
| * النسيج تمتد 3-5cm وراء القياسات دليل. | |
| العمر | الصدر |
|---|---|
| 3-4 | 48 سم |
| 4-5 | 52 سم |
| 6-7 | 60 سم |
| 8-9 | 62 سم |
| 9-11 | 62 سم |
| 11-12 | 64 سم |
| 12-14 | 65 سم |
| * النسيج تمتد 3-5cm وراء القياسات دليل. | |